| 茂县卫生健康局信息主动公开基本目录 | ||||||||||||||
| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | 咨询及监督电话 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 镇、村级 | |||||||
| 1 | 机构信息 | 机构概况 | 机构名称、办公地址、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | 办公室 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
√ | √ | √ | 办公室:0837-7422137 |
|||
| 机构职能 | 依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新法定职能 | 办公室 | ||||||||||||
| 领导介绍 | 领导姓名、工作职务、活动报告 | 人事股 办公室 |
||||||||||||
| 下属事业单位概况 | 下属事业单位名称、职能、联系电话 | 人事股 办公室 |
||||||||||||
| 2 | 基本信息 | 政务动态 | 卫生健康工作会议、活动、讲话等动态信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | 办公室 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
√ | √ | √ | 规财股:0837-7414789 (项目0837-7422233) 办公室:0837-7422137 |
|||
| 人事信息 | 干部任免公示等 | 人事股 | ||||||||||||
| 公示公告 | 招投标、重大采购、重要文件以及需向社会知晓的公示公告 | 规划财务与项目建设股 办公室 | ||||||||||||
| 财政预决算 | 年度部门预(决)算编制说明等 | 规划财务与项目建设股 | ||||||||||||
| 民生工程 | 卫生健康民生工程和民生实事实施情况 | 基卫股 | ||||||||||||
| 政府信息公开 | 信息公开指南、年度报告、信息公开目录、依申请公开流程等 | 办公室 | ||||||||||||
| 统计信息 | 年鉴公报、卫生资源、医疗服务、人口统计、专项调查等信息 | 相关股(办) | ||||||||||||
| 3 | 文件 | 政策文件 | 以县委、县政府名义制定的规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | 相关股(办) | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
√ | √ | √ | 办公室:0837-7422137 | |||
| 4 | 医疗卫生 | 基本公共卫生服务 | 提供公共卫生服务的机构名称、地址、联系方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | 基卫股 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
√ | √ | √ | 医政股:0837-7420566 基卫股0837-7460750;疾控股:0837-7427719; 党群办:0837-7422233 |
|||
| 医政医管 | 医疗机构、医疗安全、医疗服务等有关规范和标准文件 | 医政股 | ||||||||||||
| 血液安全 | 献血领导小组文件 | 疾控股 | ||||||||||||
| 行业纠风 | 医德医风建设、整治相关通知 | 党群办 | ||||||||||||
| 健康服务业 | 健康服务业推进领导小组文件 | 医政股 | ||||||||||||
| 5 | 疾控妇幼 | 饮用水卫生监测情况 | 城市应用水卫生监督管理 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 收到公开要求之日起15个工作日内公开 | 卫生执法监督大队 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
√ | √ | √ | 执法中队:0837-7422231; 疾控股:0837-7427719 |
|||
| 法定传染病概况 | 法定传染病疫情报告及防治监督 | 疾控股 | ||||||||||||
| 突发公共卫生事件概况 | 突发公共卫生事件应急处置和紧急医疗救援工作 | 疾控股 | ||||||||||||
| 卫生创建 | 四川省卫生城市创建 | 疾控股 | ||||||||||||
| 6 | 计划生育 | 计划生育“三项制度” | 农村计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度和“少生快富”工程政策、奖励标准、享受条件、确认程序、工作规范等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 收到公开要求之日起15个工作日内公开 | 妇幼股 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
√ | √ | √ | 妇幼股:0837-7420791; | |||
| 计划生育特殊家庭扶助关怀 | 对计划生育特殊家庭在经济、医疗、养老、住房、心理慰藉等方面的扶助关怀政策措施 | 妇幼股 | ||||||||||||
| 独生子女父母奖励优待 | 对符合一定条件的独生子女父母给予奖励优待的政策内容、奖励条件、奖励标准等 | 妇幼股 | ||||||||||||
| 7 | 人事科教 | 专业技术职称评审管理 | 卫生健康专业技术人员资格考试、评审、研修、学习工作的管理 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 收到公开要求之日起15个工作日内公开 | 人事股 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
√ | √ | √ | 人事股:0837-7460750 | |||
| 医学教育 | 组织指导住院医师、专科医师、全科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作 | |||||||||||||
| 8 | 行政许可 | 医疗机构职业登记(人体器官移植除外)、母婴保健技术服务机构职业许可、医疗机构设置审批、医师职业资格认定 | 每一项行政许可的权利类型、名称、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 收到公开要求之日起15个工作日内公开 | 医政股 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
√ | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | |||
| 9 | 行政处罚 | 对从事职业卫生技术服务的机构和承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构超出资质认证或者批准范围从事职业卫生技术服务或者职业健康检查、职业病诊断的;不按照规定履行法定职责的;出具虚假证明文件的处罚;对医疗机构未取得放射诊疗许可从事放射诊疗工作;未办理放射诊疗科目登记或者未按照规定进行校验等20项 | 每一项行政处罚的权利类型、名称、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 收到公开要求之日起15个工作日内公开 | 卫生执法监督大队 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
√ | √ | √ | 执法中队:0837-7422231 | |||
| 10 | 行政检查 | 对采供血机构的检查;对本行政区域内开展放射诊疗活动的医疗机构进行监督检查;对传染病防治工作的监督检查;对狂犬病的监督检查;对医疗卫生机构履行精神障碍预防义务的情况进行检查;对疫苗流通和实施免疫规划情况进行监督检查等共14项 | 每一项行政检查的权利类型、名称、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号 | 收到公开要求之日起15个工作日内公开 | 卫生执法监督大队 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
√ | √ | √ | 执法中队:0837-7422231 | |||
| 11 | 公共服务事项 | 放射人员工作证办理;预防接种异常反应鉴定;生育登记 服务;公共场所直接为顾客服务人员健康检查;义诊活动备案;供水单位直接从事管、供、水人员健康检查等16项 | 每一项服务事项名称、设立依据、服务对象 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号 | 收到公开要求之日起15个工作日内公开 | 相关股(办) | □政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 ■政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
√ | √ | √ | 执法中队:0837-7422231;妇幼股:0837-7420791; |
|||
| 12 | 监管信息 | 双随机-公开 | 随机抽查事项清单;医疗卫生、公共卫生重点监督抽查监管 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号 | 收到公开要求之日起15个工作日内公开 | 卫生执法监督大队 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
√ | √ | √ | 执法中队:0837-7422231; | |||
| 13 | 信用信息 | 非法行医 | 对未取得行医资格从事诊疗活动人员处罚结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号 | 收到公开要求之日起15个工作日内公开 | 卫生执法监督大队 | ■政府网站 □政府公报 □政务微博 ■政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
√ | √ | √ | 执法中队:0837-7422231; | |||
| 14 | 行政许可类事项 | 母婴保健技术服务机构执业许可(包括计划生育技术服务机构执业许可)(权限内) | 1.法律法规和政策文件; | 《行政许可法》、《母婴保健法》、《计划生育技术服务管理条例》、《母婴保健法实施办法》、《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》、《国家卫生健康委关于修改<职业健康检查管理办法>等4部门规章的决定》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 妇幼计划生育股 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 妇幼股:0837-7420791; | |||
| 2.办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询途径、监督和投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | ||||||||||||||
| 3.过程信息,各地可根据实际情况适当公开受理、审核、审批、送达等相关信息 | ||||||||||||||
| 结果信息——母婴保健技术服务执业许可证信息 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 妇幼计划生育股 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 妇幼股:0837-7420791; | |||||||
| 15 | 行政许可类事项 | 母婴保健服务人员资格认定(包括计划生育技术服务人员合格证)(权限内) | 1.法律法规和政策文件 | 《行政许可法》、《母婴保健法》、《计划生育技术服务管理条例》、《母婴保健法实施办法》、《国家卫生健康委关于修改<职业健康检查管理办法>等4部门规章的决定》、《计划生育技术服务管理条例实施细则》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 妇幼计划生育股 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 妇幼股:0837-7420791; | |||
| 2.办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询途径、监督和投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | ||||||||||||||
| 3.过程信息,各地可根据实际情况适当公开受理、审核、审批、送达等相关信息 | ||||||||||||||
| 结果信息,包括姓名、性别、类别、执业地点、证书编码、主要执业机构、发证(批准)机关等相关信息 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 妇幼计划生育股 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 妇幼股:0837-7420791; | |||||||
| 16 | 行政许可类事项 | 医疗机构设置审批(含港澳台,外商独资除外)(权限内) | 1.法律法规和政策文件 | 《行政许可法》、《中医药法》、《医疗机构管理条例》、《国务院关于取消和下放50项行政审批项目等事项的决定》、《医疗机构管理条例实施细则》、《医疗美容服务管理办法》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 医政股 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | |||
| 2.办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询途径、监督和投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | ||||||||||||||
| 3.过程信息,各地可根据实际情况适当公开受理、审核、审批、送达等相关信息 | ||||||||||||||
| 结果信息——设置审批结果信息 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 医政股 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | |||||||
| 17 | 行政许可类事项 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)(权限内) | 1.法律法规和政策文件 | 《行政许可法》、《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》、《医疗美容服务管理办法》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 医政股 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | |||
| 2.办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询途径、监督和投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | ||||||||||||||
| 3.过程信息,各地可根据实际情况适当公开受理、审核、审批、送达等相关信息 | ||||||||||||||
| 结果信息——医疗机构名称、地址、诊疗科目、法定代表人、主要负责人、登记号、医疗机构执业许可证有效期限、审批机关 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 医政股 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | |||||||
| 18 | 01 行政许可类事项 | 医师执业注册(权限内) | 1.法律法规和政策文件 | 《行政许可法》、《执业医师法》、《医师执业注册管理办法》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 医政股 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | |||
| 2.办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询途径、监督和投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | ||||||||||||||
| 3.过程信息,各地可根据实际情况适当公开受理、审核、审批、送达等相关信息 | ||||||||||||||
| 结果信息,包括姓名、性别、类别、执业地点、证书编码、主要执业机构、发证(批准)机关等相关信息 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 医政股 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | |||||||
| 19 | 行政许可类事项 | 护士执业注册(权限内) | 1.法律法规和政策文件 | 《行政许可法》、《护士条例》、《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》、《国家卫生健康委关于做好下放护士执业注册审批有关工作的通知》、《护士执业注册管理办法》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生健康行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | |||
| 2.办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询途径、监督和投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | ||||||||||||||
| 3.过程信息,各地可根据实际情况适当公开受理、审核、审批、送达等相关信息 | ||||||||||||||
| 结果信息,包括姓名、性别、类别、执业地点、证书编码、主要执业机构、发证(批准)机关等相关信息 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 卫生健康行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | |||||||
| 20 | 行政许可类事项 | 饮用水供水单位卫生许可(权限内) | 1.法律法规和政策文件 | 《行政许可法》、《传染病防治法》、《传染病防治法实施办法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生执法中队 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 执法中队:0837-7422231; | |||
| 2.办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询途径、监督和投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | ||||||||||||||
| 3.过程信息,各地可根据实际情况适当公开受理、审核、审批、送达等相关信息 | ||||||||||||||
| 结果信息——卫生许可证信息 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 卫生执法中队 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 执法中队:0837-7422231; | |||||||
| 21 | 行政许可类事项 | 公共场所卫生许可 | 1.法律法规和政策文件 | 《行政许可法》、《公共场所卫生管理条例》、《国务院关于整合调整餐饮服务场所的公共场所卫生许可证和食品经营许可的决定》、《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生执法中队 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 执法中队:0837-7422231; | |||
| 2.办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询途径、监督和投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | ||||||||||||||
| 3.过程信息,各地可根据实际情况适当公开受理、审核、审批、送达等相关信息 | ||||||||||||||
| 结果信息——卫生许可证信息 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 卫生执法中队 | 执法中队:0837-7422231; | |||||||||||
| 22 | 行政许可类事项 | 公共场所卫生许可 | 1.法律法规和政策文件 | 《行政许可法》、《公共场所卫生管理条例》、《国务院关于整合调整餐饮服务场所的公共场所卫生许可证和食品经营许可的决定》、《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生执法中队 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 执法中队:0837-7422231; | |||
| 2.办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询途径、监督和投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | ||||||||||||||
| 3.过程信息,各地可根据实际情况适当公开受理、审核、审批、送达等相关信息 | ||||||||||||||
| 结果信息——放射诊疗许可证信息 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 卫生执法中队 | √ | √ | √ | 执法中队:0837-7422231; | ||||||||
| 23 | 行政许可类事项 | 乡村医生执业注册(包括乡村医生执业再注册) | 1.法律法规和政策文件 | 《行政许可法》、《公共场所卫生管理条例》、《国务院关于整合调整餐饮服务场所的公共场所卫生许可证和食品经营许可的决定》、《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 医政股 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | |||
| 2.办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询途径、监督和投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | ||||||||||||||
| 3.过程信息,各地可根据实际情况适当公开受理、审核、审批、送达等相关信息 | ||||||||||||||
| 结果信息,包括姓名、性别、类别、执业地点、证书编码、主要执业机构、发证(批准)机关等相关信息 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 医政股 | √ | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | ||||||||
| 24 | 行政处罚类事项 | 对不符合规定条件的医疗机构擅自从事精神障碍诊断、治疗的处罚 | 法律法规和政策文件; | 《行政处罚法》、《精神卫生法》、《卫生行政处罚程序》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 医政股 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | |||
| 投诉举报电话以及网上投诉渠道 | ||||||||||||||
| 受理和立案信息,包括:案件受理记录、立案报告; | ■精准推送 | 行政相对人 | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | |||||||||
| 告知信息,包括:行政处罚事先告知书、听证告知书 | ||||||||||||||
| 行政处罚决定信息,包括:处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、相对人名称、处罚依据、处罚单位、处罚决定日期 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | ||||||||
| 25 | 行政处罚类事项 | 对医疗机构及其工作人员拒绝对送诊的疑似精神障碍患者作出诊断及对依照《精神卫生法》第三十条第二款规定实施住院治疗的患者未及时进行检查评估或者未根据评估结果作出处理的处罚 | 法律法规和政策文件; | 《行政处罚法》、《精神卫生法》、《卫生行政处罚程序》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生健康行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | |||
| 投诉举报电话以及网上投诉渠道 | ||||||||||||||
| 受理和立案信息,包括:案件受理记录、立案报告; | ■精准推送 | 行政相对人 | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | |||||||||
| 告知信息,包括:行政处罚事先告知书、听证告知书 | ||||||||||||||
| 行政处罚决定信息,包括:处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、相对人名称、处罚依据、处罚单位、处罚决定日期 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | 医政股:0837-7420566; | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关信息